Retirement¡¡Communities
Better living, Less Worry.

100¼¼ ½Ã´ë¸¦ ÁغñÇÏ´Â
ÁÖ°Å, ÀÇ·á, ÆíÀǽü³À» ¿Ïº®È÷ °®Ãá ³ëÀκ¹ÁöÁÖÅÃ
2017³â 10¿ù 20ÀÏ ½Ç¹öŸ¿îÀ¸·Î °³¿øÇÏ¿´À¸¸ç ÁöÇÏ 1Ãþ / Áö»ó 10Ãþ ÃÑ 539¼¼´ë°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ÜÁö ³»¿¡ °Ô¸£¸¶´½ ¿Âõ, °ñÇÁÀå, ¹æÀå»ê »êÃ¥ÄÚ½º, ȲÅê±æ µî ÀÚ¿¬Ä£ÈÀû ½Ç¹öŸ¿î´ÜÁö ÀÔ´Ï´Ù.
°ü¸®ºñ ¹× ½Äºñ (´ÜÀ§ : ¿ø)
| 1ÀÎ ±âÁØ | |||
|---|---|---|---|
| ¸éÀû | °ü¸®ºñ | ½Äºñ | ÇÕ°è |
| 47.09§³ | 171,690 | 300,000 | 471,690 |
| 66.84§³ | 243,810 | 300,000 | 543,810 |
| 72.47§³ | 263,720 | 300,000 | 563,720 |
| 92.04§³ | 355,930 | 300,000 | 655,930 |
| 94.56§³ | 344,720 | 300,000 | 644,720 |
| 109.07§³ | 398,480 | 300,000 | 698,480 |
| 2ÀÎ ±âÁØ | |||
|---|---|---|---|
| ¸éÀû | °ü¸®ºñ | ½Äºñ | ÇÕ°è |
| 47.09§³ | 171,690 | 600,000 | 771,690 |
| 66.84§³ | 243,810 | 600,000 | 843,810 |
| 72.47§³ | 263,720 | 600,000 | 863,720 |
| 92.04§³ | 355,930 | 600,000 | 955,930 |
| 94.56§³ | 344,720 | 600,000 | 944,720 |
| 109.07§³ | 398,480 | 600,000 | 998,480 |
¸éÀûº° Æò¸éµµ
47.09§³

66.84§³

72.47§³

92.04§³

94.56§³

109.07§³

°í⟿ö °øÁö»çÇ×
¡á ½Ä»ç´Â 1ÀÎ ¿ù 30½Ä Àǹ«½ÄÀÔ´Ï´Ù.
¡á »ýȰºñ´Â ¸Å³â ¹°°¡Áö¼ö »ó½Â ¹× Á÷¿ø ÀΰǺñ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- º°µµ ºÎ°ú : ¼¼´ë ³» ³¹æºñ, ±ÞÅÁºñ, Àü±â·á, TV ¼ö½Å·á µî
¡á »ýȰºñ´Â ¸Å³â ¹°°¡Áö¼ö »ó½Â ¹× Á÷¿ø ÀΰǺñ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- º°µµ ºÎ°ú : ¼¼´ë ³» ³¹æºñ, ±ÞÅÁºñ, Àü±â·á, TV ¼ö½Å·á µî




