Retirement¡¡Communities
Better living, Less Worry.

±âÁ¸ 3°³ Ÿ¿öÀÇ ¿î¿µ³ëÇϿ찡 ÃàÀûµÈ ½Ç¹öŸ¿îÀ¸·Î
ÄèÀûÇÑ µµ½É ¼Ó À£ºù »ýȰÀ» Áñ±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2007³â 12¿ù 27ÀÏ µµ½ÉÇü ½Ç¹öŸ¿îÀ¸·Î °³¿øÇÏ¿´À¸¸ç ÃÑ 350¼¼´ë°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 9È£¼± Áõ¹Ì¿ª Àαٿ¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ°í, °¡¾ç´ë±³ / ¿Ã¸²ÇÈ´ë·Î °øÇ×´ë·Î°¡ ÀÎÁ¢ÇØ ±³ÅëÀÌ Æí¸®Çϸç Àü¿ë¸éÀû·ü 70% ÀÌ»óÀ¸·Î ÀÏ¹Ý ¾ÆÆÄÆ® ¼öÁØÀ¸·Î ³Ð½À´Ï´Ù.
°ü¸®ºñ ¹× ½Äºñ (´ÜÀ§ : ¿ø)
| 1ÀÎ ±âÁØ | |||
|---|---|---|---|
| ¸éÀû | °ü¸®ºñ | ½Äºñ | ÇÕ°è |
| 39.06§³ | 993,970 | 570,000 | 1,563,970 |
| 40.26§³ | 1,006,150 | 570,000 | 1,576,150 |
| 40.39§³ | 1,007,520 | 570,000 | 1,577,520 |
| 41.42§³ | 1,017,990 | 570,000 | 1,587,990 |
| 45.49§³ | 1,059,480 | 570,000 | 1,629,480 |
| 45.58§³ | 1,060,510 | 570,000 | 1,630,510 |
| 45.99§³ | 1,064,580 | 570,000 | 1,634,580 |
| 45.99§³ | 1,064,580 | 570,000 | 1,634,580 |
| 52.91§³ | 1,135,460 | 570,000 | 1,705,460 |
| 65.23§³ | 1,261,040 | 570,000 | 1,831,040 |
| 70.52§³ | 1,315,420 | 570,000 | 1,885,420 |
| 74.83§³ | 1,359,310 | 570,000 | 1,929,310 |
| 84.12§³ | 1,454,190 | 570,000 | 2,024,190 |
| 87.11§³ | 1,484,590 | 570,000 | 2,054,590 |
| 103.30§³ | 1,680,020 | 570,000 | 2,250,020 |
| 108.43§³ | 1,732,390 | 570,000 | 2,302,390 |
| 108.47§³ | 1,732,670 | 570,000 | 2,302,670 |
| 113.42§³ | 1,783,340 | 570,000 | 2,353,340 |
| 114.69§³ | 1,796,160 | 570,000 | 2,366,160 |
| 115.28§³ | 1,802,230 | 570,000 | 2,372,230 |
| 118.19§³ | 1,831,940 | 570,000 | 2,401,940 |
| 118.24§³ | 1,832,640 | 570,000 | 2,402,640 |
| 161.86§³ | 2,277,980 | 570,000 | 2,847,980 |
| 162.55§³ | 2,285,070 | 570,000 | 2,855,070 |
| 163.42§³ | 2,294,210 | 570,000 | 2,864,210 |
| 164.10§³ | 2,300,930 | 570,000 | 2,870,930 |
| 2ÀÎ ±âÁØ | |||
|---|---|---|---|
| ¸éÀû | °ü¸®ºñ | ½Äºñ | ÇÕ°è |
| 70.52§³ | 1,790,420 | 1,140,000 | 2,930,420 |
| 74.83§³ | 1,834,310 | 1,140,000 | 2,974,310 |
| 84.12§³ | 1,929,190 | 1,140,000 | 3,069,190 |
| 87.11§³ | 1,959,590 | 1,140,000 | 3,099,590 |
| 103.30§³ | 2,155,020 | 1,140,000 | 3,295,020 |
| 108.43§³ | 2,207,390 | 1,140,000 | 3,347,390 |
| 108.47§³ | 2,207,670 | 1,140,000 | 3,347,670 |
| 113.42§³ | 2,258,340 | 1,140,000 | 3,398,340 |
| 114.69§³ | 2,271,160 | 1,140,000 | 3,411,160 |
| 115.28§³ | 2,277,230 | 1,140,000 | 3,417,230 |
| 118.19§³ | 2,306,940 | 1,140,000 | 3,446,940 |
| 118.24§³ | 2,307,640 | 1,140,000 | 3,447,640 |
| 161.86§³ | 2,752,980 | 1,140,000 | 3,892,980 |
| 162.55§³ | 2,760,070 | 1,140,000 | 3,900,070 |
| 163.42§³ | 2,769,210 | 1,140,000 | 3,909,210 |
| 164.10§³ | 2,775,930 | 1,140,000 | 3,915,930 |
¸éÀûº° Æò¸éµµ
39.06§³

40.26§³

40.39§³

41.42§³

45.49§³

45.58§³

45.99§³_A

45.99§³_B

52.91§³

65.23§³

70.52§³

74.83§³

84.12§³

87.11§³

103.30§³

108.43§³

108.47§³

113.42§³

114.69§³

115.28§³

118.19§³

118.24§³

161.86§³

162.55§³

163.42§³

164.10§³

°¡¾çŸ¿ö °øÁö»çÇ×
¡á ´ëÇ¥ÀüÈ ¢Ï 02-3660-7700
¡á ´ã´çÀÚ ¢Ï 02-3660-7704 / ¢Ï 02-3660-7601~2
¡á »ýȰºñ´Â ¸Å³â ¹°°¡Áö¼ö »ó½Â ¹× Á÷¿ø ÀΰǺñ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ½Äºñ´Â 1ÀÎ ¿ù 60½ÄÀº Àǹ«½Ä ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.
- º°µµ ºÎ°ú : ¼¼´ë ³» ³¹æºñ, ±ÞÅÁºñ, Àü±â·á, TV ¼ö½Å·á µî
¡á ³ëÀκ¹ÁöÁÖÅÃÀº ´Üµ¶»ýȰÀÌ °¡´ÉÇÒ °æ¿ì ÀÔÁÖ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. º¸ÇàÀÌ ¾î·Æ°Å³ª ÀÎÁö±â´É ÀúÇϽÿ¡ ÀÔÁÖ°¡ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖÀ¸¸ç
ÀÌ´Â °è¾à Àü ¹®Áø °úÁ¤À» ÅëÇØ È®ÀÎ ÇÕ´Ï´Ù.
¡á ºÎ´ë½Ã¼³
Ŭ¸®´Ð, Çコ¼¾ÅÍ, »ç¿ì³ª, ¼ö¿µÀå µî
³ë·¡¹æ, ¹ÙµÏ½Ç, ½Ä´ç, ¼¿¹½Ç, µ¿È£ÀνÇ, ´ç±¸Àå, °ñÇÁ ÆÛÆÃÀå µî
¡á ´ã´çÀÚ ¢Ï 02-3660-7704 / ¢Ï 02-3660-7601~2
¡á »ýȰºñ´Â ¸Å³â ¹°°¡Áö¼ö »ó½Â ¹× Á÷¿ø ÀΰǺñ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ½Äºñ´Â 1ÀÎ ¿ù 60½ÄÀº Àǹ«½Ä ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.
- º°µµ ºÎ°ú : ¼¼´ë ³» ³¹æºñ, ±ÞÅÁºñ, Àü±â·á, TV ¼ö½Å·á µî
¡á ³ëÀκ¹ÁöÁÖÅÃÀº ´Üµ¶»ýȰÀÌ °¡´ÉÇÒ °æ¿ì ÀÔÁÖ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. º¸ÇàÀÌ ¾î·Æ°Å³ª ÀÎÁö±â´É ÀúÇϽÿ¡ ÀÔÁÖ°¡ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖÀ¸¸ç
ÀÌ´Â °è¾à Àü ¹®Áø °úÁ¤À» ÅëÇØ È®ÀÎ ÇÕ´Ï´Ù.
¡á ºÎ´ë½Ã¼³
Ŭ¸®´Ð, Çコ¼¾ÅÍ, »ç¿ì³ª, ¼ö¿µÀå µî
³ë·¡¹æ, ¹ÙµÏ½Ç, ½Ä´ç, ¼¿¹½Ç, µ¿È£ÀνÇ, ´ç±¸Àå, °ñÇÁ ÆÛÆÃÀå µî




